CTZ | |||
Scadenza |
30/03/2020 |
||
Cod./Tranche |
IT0005329336/01 |
||
Imp.Offerto minimo/massimo | 2500/3000 | ||
Regolamento | 28/03/2018 | ||
Imp.Domandato | 3876 | ||
Imp.Assegnato | 2930 | ||
Prezzo aggiudicazione | 100.454 | ||
Prezzo esclusione | n.d. | ||
Rendimento lordo |
-0.225%
|
||
Variazione Rend.Asta prec.(*) | -0.009% | ||
Rendimento netto | -0.225% | ||
Riparto | n.d. | ||
Importo in circolazione (mln) | 2930 | ||
Riapertura (mln) | n.d. | ||
Prezzo nettisti | n.d. | ||
(*) Raffronto con titolo di pari durata (**) Non pervenuto |